パソコン修理埼玉パソレス:格安NAS/RAIDデータ・サーバ復旧料金
即日持ち込みOK!
NAS/RAID・サーバ他社様数百万高額見積もりも下記の通り格安でお受け致します!
フリーコール:0120−708−740
E-mail : info@paso-res.com
<SingleNAS・各社サーバー/ワークステーションデータ復旧>
※BUFFALO/テラステーション・リンクステーション・IODATA・Lacieを含む
■ソフトウエア(論理)障害HDDデータ復旧 | HDD総容量 | データリカバリー(復旧)料金 |
ソフトウエア(論理)障害 | 〜640Gb | ¥35,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 641Gb〜1.9Tb | ¥65,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 2.0Tb〜4.0Tb | ¥75,000〜 |
■ハードウエア(物理)障害HDDデータ復旧 | HDD総容量 | データリカバリー(復旧)料金 |
ハードウエア(物理)障害 | 〜640Gb | ¥55,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 641Gb〜1.9Tb | ¥66,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 2.0Tb〜4.0Tb | ¥76,000〜 |
<RAID-0/NAS・各社サーバーデータ復旧>
※BUFFALO/テラステーション・リンクステーション・IODATA・Lacieを含む
■ソフトウエア(論理)障害HDDデータ復旧 | HDD総容量 | データリカバリー(復旧)料金 |
ソフトウエア(論理)障害 | 〜640Gb | ¥35,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 641Gb〜1.9Tb | ¥65,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 2.0Tb〜3.9Tb | ¥75,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 4.0Tb〜5.9Tb | ¥85,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 6.0Tb〜6.9Tb | ¥95,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 7.0Tb〜7.9Tb | ¥105,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 8.0Tb〜 | ¥115,000〜 |
■ハードウエア(物理)障害HDDデータ復旧 | HDD総容量 | データリカバリー(復旧)料金 |
ハードウエア(物理)障害 | 〜640Gb | ¥55,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 641Gb〜1.9Tb | ¥66,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 2.0Tb〜3.9Tb | ¥76,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 4.0Tb〜5.9Tb | ¥86,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 6.0Tb〜6.9Tb | ¥96,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 7.0Tb〜7.9Tb | ¥106,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 8.0Tb〜 | ¥116,000〜 |
<RAID-1/NAS・各社サーバーデータ復旧>
※BUFFALO/テラステーション・リンクステーション・IODATA・Lacieを含む
■ソフトウエア(論理)障害HDDデータ復旧 | HDD総容量 | データリカバリー(復旧)料金 |
ソフトウエア(論理)障害 | 〜640Gb | ¥25,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 641Gb〜1、9Tb | ¥55,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 2、0Tb〜3、9Tb | ¥65,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 4、0Tb〜5、9Tb | ¥75,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 6、0Tb〜6,9Tb | ¥85,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 7、0Tb〜7、9Tb | ¥95,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 8、0Tb〜 | ¥105,000〜 |
■ハードウエア(物理)障害HDDデータ復旧 | HDD総容量 | データリカバリー(復旧)料金 |
ハードウエア(物理)障害 | 〜640Gb | ¥36,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 641Gb〜1、9Tb | ¥56,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 2、0Tb〜3、9Tb | ¥66,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 4、0Tb〜5、9Tb | ¥76,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 6、0Tb〜6,9Tb | ¥86,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 7、0Tb〜7、9Tb | ¥96,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 8、0Tb〜 | ¥106,000〜 |
<RAID-5/6/10/NAS・各社サーバーデータ復旧>
※BUFFALO/テラステーション・リンクステーション・IODATA・Lacieを含む
■ソフトウエア(論理)障害HDDデータ復旧 | HDD総容量 | データリカバリー(復旧)料金 |
ソフトウエア(論理)障害 | 〜640Gb | ¥35,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 641Gb〜1、9Tb | ¥65,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 2、0Tb〜3、9Tb | ¥75,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 4、0Tb〜5、9Tb | ¥85,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 6、0Tb〜6,9Tb | ¥95,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 7、0Tb〜7、9Tb | ¥105,000〜 |
ソフトウエア(論理)障害 | 8、0Tb〜 | ¥115,000〜 |
■ハードウエア(物理)障害HDDデータ復旧 | HDD総容量 | データリカバリー(復旧)料金 |
ハードウエア(物理)障害 | 〜640Gb | ¥66,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 641Gb〜1、9Tb | ¥76,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 2、0Tb〜3、9Tb | ¥86,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 4、0Tb〜5、9Tb | ¥96,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 6、0Tb〜6,9Tb | ¥106,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 7、0Tb〜7、9Tb | ¥116,000〜 |
ハードウエア(物理)障害 | 8、0Tb〜 | ¥126,000〜 |
パソコンレスキュー屋-ハードドライブ(HDD)データリカバリーサービス
パソコンが起動しない、外付けHDDが認識しない、NAS・RAID崩壊等、
データを復旧・復元バックアップしたい!
ハードディスク内部の貴重なデータを
リカバリー・バックアップいたします。
完全成功報酬で安心サポート!
![]() |
|
![]() |
![]() |
※再生ボタンクリックで作業内容の一部がご覧いただけます。
※ドライバー類は基本的には自己発塵がほとんどないVESSEL社製を使用しております。
(T4,Y型以外)
※グローブはショーワグローブ社と提携し、イオン発生・自己発塵性等ほとんどない、
クリーンルームでの純水洗浄・パッキングされた物を使用し、1行程・1作業ごとに
使い捨てとしております。
※その他公開できない技術内容が多数存在いたします。映像加工等、御了承
いただきますよう、お願い申し上げます。
※HDD本体開封は高度な技術が必要とされます。
ユーザー御自身での開封は致命傷となりデータ復旧不可となる場合があります。
※デフラグ・スキャンディスク等をお掛けになることは、物理障害の場合、
ディレクトリー再現性・ファイル生存率等の低下をまねくことになり、
またデータ復旧ソフト類のスキャンも同リスクが存在いたしますので
慎重にご対応くださいますよう、お願い申し上げます。
■パソレス-RAID/NASデータ復旧ソリューション・ 大容量(Tbクラス)RAID/NAS復旧サービス |
※上記事例は全て他社見積金額の数分の一の料金でデータ復旧完了!
RAID/NASデータ復旧対応・OSフラットフォーム※◎ (完全対応) | |||||
Windows xp/vista/7 | Mac OS 7x/8x/9x/10x | Linux他 | |||
ハードウエアRAID | ソフトウエアRAID | ハードウエアRAID | ソフトウエアRAID | ハードウエアRAID | ソフトウエアRAID |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
RAID/NASデータ復旧対応・RAID形態対応状況 ※ ◎ (完全対応) | ||||
サーバーシステム | NAS(ネットワークストレージ) | その他外付けHDD-RAID | 自作PC-内蔵RAID | |
RAID10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
RAID6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
RAID5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
RAID5E | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
RAID1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
RAID1E | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
RAID0+1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
RAID0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
SPAN | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
複合RAID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ハードウエアRAIDコントローラー対応状況 ※ ◎ (完全対応) | ||||
Adaptec | Intel | nVidia | Via | PROMISE |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
NASメーカー別製品/データ復旧対応状況 ※ ◎ (完全対応) | ||||
Buffalo | IODATA | Logitec | Lacie | COREGA |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
RAID/NAS障害別データ復旧対応状況 ※ ◎ (完全対応) | |||
単独物理障害 | 複数台物理障害 | 論理障害 | 物理・論理複合障害 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
■ビデオカメラ・HDDレコーダ特機データ復旧 | ||
特機・特種フォーマットビデオカメラ | ||
東京都・ブライダル関係法人様 | ||
都内データ復旧業者に数社見積もり依頼、高額(数十万)の為、 データ復旧ご依頼された案件となります。 |
||
![]() |
特機・防犯HDDレコーダ | |
愛知県・メディアサポート関係法人様 | ||
他社に復旧依頼したが破損ファイルのみしか復旧出来ず 見積もり金額も急に高額となった為、 ご依頼、無事復旧完了となりました。 |
HDDビデオカメラメーカー別製品/データ復旧対応状況 ※ ◎ (完全対応) | |||
SONY | Panasonic | Victor | その他メーカー |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
HDDビデオカメラ障害別/データ復旧対応状況 ※ ◎ (完全対応) | |||
物理障害 | 論理障害 | 物理・論理複合障害 | オーバーライト論理障害 |
◎ | ◎ | ◎ | △ |
■HDDデータ復旧・リカバリー事例1
これはI社製1.6TB(400GBx4)/NAS/RAIDのデータ復旧事例です。
(データ容量700GB以上)
他業者データ復旧見積もり100万以上となりSKEご依頼となった案件となります。
(データ復旧テクニカルラボラトリー内作業)
障害内容 アクセスランプ 全赤点灯、 警告ブザー音発生。アクセス不可。
作業時間760hで完了。
■HDDデータ復旧・リカバリー事例2
このデータ復旧事例はHDD容量500Gb・データ容量460Gbで都内他業者2社
見積もり100万以上となりご依頼となった事例です。
H社500Gb・Linux(ext3)・物理中度障害のHDD本体となります。
※リンクステーション内蔵HDD
データ復旧完了後、納品用データディスクへ転送。
こちらは全送付品となります。
パソレスデータ用HDD無料レンタルサービスお申込済み。
Linux・500Gb/460Gb・中度物理障害・データ復旧料金58,000円+送料+消費税で
無事復旧、厳重梱包後発送・納品完了。